Vòng bi 230/670 – HOTLINE : 0961 363 183 Nhà nhập khẩu trực tiếp từ các nước, Phân phối giá sỉ toàn quốc, giao hàng miễn phí
Hàng tồn kho nhiều, nhiều mã hàng hiếm khó tìm, Nhận đặt hàng đi air nhanh 7-10 ngàyòng bi
Email: p.kinhdoanhtnh@gmail.com
1. Bạc đạn TIMKEN giảm giá Vòng bi 230/670
| Vong bi 59188/59412 NTN, | Bạc đạn NTN 59188/59412, | Ổ bi NTN 59188/59412, | Vòng bi NTN 59188/59412, |
| Vong bi 59187/59412 NTN, | Bạc đạn NTN 59187/59412, | Ổ bi NTN 59187/59412, | Vòng bi NTN 59187/59412, |
| Vong bi 59188/59413 NTN, | Bạc đạn NTN 59188/59413, | Ổ bi NTN 59188/59413, | Vòng bi NTN 59188/59413, |
| Vong bi 59187/59413 NTN, | Bạc đạn NTN 59187/59413, | Ổ bi NTN 59187/59413, | Vòng bi NTN 59187/59413, |
| Vong bi 59187/59425 NTN, | Bạc đạn NTN 59187/59425, | Ổ bi NTN 59187/59425, | Vòng bi NTN 59187/59425, |
| Vong bi 59188/59425 NTN, | Bạc đạn NTN 59188/59425, | Ổ bi NTN 59188/59425, | Vòng bi NTN 59188/59425, |
| Vong bi 59187/59429 NTN, | Bạc đạn NTN 59187/59429, | Ổ bi NTN 59187/59429, | Vòng bi NTN 59187/59429, |
| Vong bi 59188/59429 NTN, | Bạc đạn NTN 59188/59429, | Ổ bi NTN 59188/59429, | Vòng bi NTN 59188/59429, |
| Vong bi 59187/59429RB NTN, | Bạc đạn NTN 59187/59429RB, | Ổ bi NTN 59187/59429RB, | Vòng bi NTN 59187/59429RB, |
| Vong bi 59188/59429RB NTN, | Bạc đạn NTN 59188/59429RB, | Ổ bi NTN 59188/59429RB, | Vòng bi NTN 59188/59429RB, |
| Vong bi 617/612 NTN, | Bạc đạn NTN 617/612, | Ổ bi NTN 617/612, | Vòng bi NTN 617/612, |
| Vong bi 617/612A NTN, | Bạc đạn NTN 617/612A, | Ổ bi NTN 617/612A, | Vòng bi NTN 617/612A, |
| Vong bi 617/612V NTN, | Bạc đạn NTN 617/612V, | Ổ bi NTN 617/612V, | Vòng bi NTN 617/612V, |
| Vong bi 617/614X NTN, | Bạc đạn NTN 617/614X, | Ổ bi NTN 617/614X, | Vòng bi NTN 617/614X, |
| Vong bi 66187/66461 NTN, | Bạc đạn NTN 66187/66461, | Ổ bi NTN 66187/66461, | Vòng bi NTN 66187/66461, |
| Vong bi 66187/66462 NTN, | Bạc đạn NTN 66187/66462, | Ổ bi NTN 66187/66462, | Vòng bi NTN 66187/66462, |
| Vong bi 72188/72487 NTN, | Bạc đạn NTN 72188/72487, | Ổ bi NTN 72188/72487, | Vòng bi NTN 72188/72487, |
| Vong bi 72187/72487 NTN, | Bạc đạn NTN 72187/72487, | Ổ bi NTN 72187/72487, | Vòng bi NTN 72187/72487, |
| Vong bi 72187C/72487 NTN, | Bạc đạn NTN 72187C/72487, | Ổ bi NTN 72187C/72487, | Vòng bi NTN 72187C/72487, |
| Vong bi 72188C/72487 NTN, | Bạc đạn NTN 72188C/72487, | Ổ bi NTN 72188C/72487, | Vòng bi NTN 72188C/72487, |
2 . Đặc điểm kỹ thuật của vòng bi đũa côn, sự khác biệt về ký hiệu chữ sau ký tự số.
Vòng bi côn thường ký hiệu bằng số đầu tiên là số 3 thông thường gồm 5 số, trừ nhựng vòng bi có đường kính hệ inch.
Ví dụ : 32205
– Ký hiệu chữ sau số : JR, CR, DJ, DJR,….
Ví dụ như: 32205JR
– Ý nghĩa chữ sau số
(Độ dốc bình thường Với kí hiệu chữ sau đuôi là JR ) 32900JR … 30200JR, 32000JR …32200JR, 33000JR … 33200JR , 33100JR , 30300JR , 32300JR
(Độ dốc trung bình Với kí hiệu chữ sau đuôi là CR ) 30209CR, 32210CR, 30308CR,32308CR
(Độ dốc lớn Với kí hiệu chữ sau đuôi là DJ) 30300DJ, 30300DJR, 31300JR
3.
Thông số kỹ thuật vòng bi côn một hàng bi Mã số Vòng bi 230/670
Vòng bi bạc đạn côn Hàng đơn ( 1 dãy bi )
(Hình ảnh)


(Hình ảnh)