Vòng bi 6909 FAG là loại Bi cầu 1 dãy chắn bụi kép, quay êm, độ chính xác cao 0961 363 183 – www. https://goidobacdan.com
Vòng bi cầu 1 dãy hai nắp chắn bụi, quay êm, chịu tải tốt. Hàng chính hãng, giá tốt, có sẵn tại kho toàn quốc.
Các ký hiêu mã hàng vòng bi cầu một dãy
| Bạc đạn cầu 6819, | Ổ bi tròn một dãy 6819, | Vòng bi tròn một dãy 6819, | Bạc đạn tròn một dãy 6819, |
| Bạc đạn cầu 6820, | Ổ bi tròn một dãy 6820, | Vòng bi tròn một dãy 6820, | Bạc đạn tròn một dãy 6820, |
| Bạc đạn cầu 6821, | Ổ bi tròn một dãy 6821, | Vòng bi tròn một dãy 6821, | Bạc đạn tròn một dãy 6821, |
| Bạc đạn cầu 6822, | Ổ bi tròn một dãy 6822, | Vòng bi tròn một dãy 6822, | Bạc đạn tròn một dãy 6822, |
| Bạc đạn cầu 6824, | Ổ bi tròn một dãy 6824, | Vòng bi tròn một dãy 6824, | Bạc đạn tròn một dãy 6824, |
| Bạc đạn cầu 6826, | Ổ bi tròn một dãy 6826, | Vòng bi tròn một dãy 6826, | Bạc đạn tròn một dãy 6826, |
| Bạc đạn cầu 6828, | Ổ bi tròn một dãy 6828, | Vòng bi tròn một dãy 6828, | Bạc đạn tròn một dãy 6828, |
| Bạc đạn cầu 6830, | Ổ bi tròn một dãy 6830, | Vòng bi tròn một dãy 6830, | Bạc đạn tròn một dãy 6830, |
| Bạc đạn cầu 6832, | Ổ bi tròn một dãy 6832, | Vòng bi tròn một dãy 6832, | Bạc đạn tròn một dãy 6832, |
| Bạc đạn cầu 6834, | Ổ bi tròn một dãy 6834, | Vòng bi tròn một dãy 6834, | Bạc đạn tròn một dãy 6834, |
| Bạc đạn cầu 6836, | Ổ bi tròn một dãy 6836, | Vòng bi tròn một dãy 6836, | Bạc đạn tròn một dãy 6836, |
| Bạc đạn cầu 6838, | Ổ bi tròn một dãy 6838, | Vòng bi tròn một dãy 6838, | Bạc đạn tròn một dãy 6838, |
🔩 1. Vòng bi 6909 FAG là gì?
Vòng bi 6909 FAG , hay còn gọi là bi cầu 1 dãy Vòng bi 6909 FAG, là loại vòng bi cầu rãnh sâu nhỏ, thiết kế chuyên cho trục quay tốc độ cao và không gian lắp đặt hẹp.
Ký hiệu chi tiết:
-
608 → kích thước tiêu chuẩn dòng mini (Thông số đường kính trong liên hệ chúng tôi 0961 363 183)
-
ZZ , 2ZR, 2Z → có 2 nắp chắn bụi kim loại hai bên, bảo vệ bi khỏi bụi và dầu mỡ.
- 2RS , DDU, LLU , 2RS1, 2RSR … là ký hiệu bít nhựa / bít cao su
-
CM → cấp độ chính xác và độ ồn thấp (chuyên dùng cho motor điện, quạt, máy chính xác).
⚙️ 2. Thông số kỹ thuật Vòng bi 6909 FAG
| Thông số | Giá trị / Mô tả |
|---|---|
| Mã sản phẩm | 6909 FAG |
| Loại | Bi cầu 1 dãy (Deep Groove Ball Bearing) |
| Đường kính trong (d) | 8 mm |
| Đường kính ngoài (D) | 22 mm |
| Chiều dày (B) | 7 mm |
| Nắp chắn bụi | 2 mặt kim loại (ZZ) |
| Độ chính xác | CM – chạy êm, độ rung thấp |
| Tốc độ quay tối đa | ~35.000 vòng/phút |
| Thương hiệu phổ biến | NSK, NTN, FAG, KOYO, NACHI, FBJ, GLH |
🧩 3. Ưu điểm nổi bật của Vòng bi 6909 FAG
-
Quay êm, độ ồn cực thấp – phù hợp cho motor điện, quạt, thiết bị tự động.
-
Chắn bụi tốt nhờ hai nắp kim loại, bảo vệ khỏi dầu và tạp chất.
-
Độ chính xác cao, vận hành mượt ở tốc độ lớn.
-
Kích thước nhỏ – dễ lắp đặt, thay thế tương thích nhiều thiết bị.
-
Bôi trơn sẵn trong vòng bi, không cần bảo dưỡng thường xuyên.
🏭 4. Ứng dụng phổ biến của Vòng bi 6909 FAG
Bi cầu 608ZZCM được dùng rất nhiều trong các thiết bị cơ – điện nhỏ:
-
Motor quạt, mô-tơ mini, máy in, máy khoan, máy cắt, máy mài tay
-
Con lăn, trục quay băng tải nhỏ, xe điện, xe trượt, máy tập thể dục
-
Các cơ cấu quay chính xác yêu cầu độ ồn thấp và ma sát nhỏ
Với cấu tạo chắn bụi kép và chất lượng ổn định, là lựa chọn phổ biến trong ngành cơ điện và sản xuất linh kiện cơ khí nhỏ.

