Vòng bi 6017 FAG là loại Bi cầu 1 dãy chắn bụi kép, quay êm, độ chính xác cao 0961 363 183 – www. https://goidobacdan.com
Vòng bi cầu 1 dãy hai nắp chắn bụi, quay êm, chịu tải tốt. Hàng chính hãng, giá tốt, có sẵn tại kho toàn quốc.
Các ký hiêu mã hàng vòng bi cầu một dãy
| Vòng bi 6888, | Bạc đạn 6888, | Ổ bi 6888, | Vòng bi cầu 6888, | Bearings 6888, | Ổ bi cầu 6888, |
| Vòng bi 6900, | Bạc đạn 6900, | Ổ bi 6900, | Vòng bi cầu 6900, | Bearings 6900, | Ổ bi cầu 6900, |
| Vòng bi 6901, | Bạc đạn 6901, | Ổ bi 6901, | Vòng bi cầu 6901, | Bearings 6901, | Ổ bi cầu 6901, |
| Vòng bi 6902, | Bạc đạn 6902, | Ổ bi 6902, | Vòng bi cầu 6902, | Bearings 6902, | Ổ bi cầu 6902, |
| Vòng bi 6903, | Bạc đạn 6903, | Ổ bi 6903, | Vòng bi cầu 6903, | Bearings 6903, | Ổ bi cầu 6903, |
| Vòng bi 6904, | Bạc đạn 6904, | Ổ bi 6904, | Vòng bi cầu 6904, | Bearings 6904, | Ổ bi cầu 6904, |
| Vòng bi 6905, | Bạc đạn 6905, | Ổ bi 6905, | Vòng bi cầu 6905, | Bearings 6905, | Ổ bi cầu 6905, |
| Vòng bi 6906, | Bạc đạn 6906, | Ổ bi 6906, | Vòng bi cầu 6906, | Bearings 6906, | Ổ bi cầu 6906, |
| Vòng bi 6907, | Bạc đạn 6907, | Ổ bi 6907, | Vòng bi cầu 6907, | Bearings 6907, | Ổ bi cầu 6907, |
| Vòng bi 6908, | Bạc đạn 6908, | Ổ bi 6908, | Vòng bi cầu 6908, | Bearings 6908, | Ổ bi cầu 6908, |
| Vòng bi 6909, | Bạc đạn 6909, | Ổ bi 6909, | Vòng bi cầu 6909, | Bearings 6909, | Ổ bi cầu 6909, |
| Vòng bi 6910, | Bạc đạn 6910, | Ổ bi 6910, | Vòng bi cầu 6910, | Bearings 6910, | Ổ bi cầu 6910, |
| Vòng bi 6911, | Bạc đạn 6911, | Ổ bi 6911, | Vòng bi cầu 6911, | Bearings 6911, | Ổ bi cầu 6911, |
🔩 1. Vòng bi 6017 FAG là gì?
Vòng bi 6017 FAG , hay còn gọi là bi cầu 1 dãy 608ZZCM, là loại vòng bi cầu rãnh sâu nhỏ, thiết kế chuyên cho trục quay tốc độ cao và không gian lắp đặt hẹp.
Ký hiệu chi tiết:
-
608 → kích thước tiêu chuẩn dòng mini (Thông số đường kính trong liên hệ chúng tôi 0961 363 183)
-
ZZ , 2ZR, 2Z → có 2 nắp chắn bụi kim loại hai bên, bảo vệ bi khỏi bụi và dầu mỡ.
- 2RS , DDU, LLU , 2RS1, 2RSR … là ký hiệu bít nhựa / bít cao su
-
CM → cấp độ chính xác và độ ồn thấp (chuyên dùng cho motor điện, quạt, máy chính xác).
⚙️ 2. Thông số kỹ thuật Vòng bi 6017 FAG
| Thông số | Giá trị / Mô tả |
|---|---|
| Mã sản phẩm | 6017 FAG |
| Loại | Bi cầu 1 dãy (Deep Groove Ball Bearing) |
| Đường kính trong (d) | 8 mm |
| Đường kính ngoài (D) | 22 mm |
| Chiều dày (B) | 7 mm |
| Nắp chắn bụi | 2 mặt kim loại (ZZ) |
| Độ chính xác | CM – chạy êm, độ rung thấp |
| Tốc độ quay tối đa | ~35.000 vòng/phút |
| Thương hiệu phổ biến | NSK, NTN, FAG, KOYO, NACHI, FBJ, GLH |
🧩 3. Ưu điểm nổi bật của Vòng bi 6017 FAG
-
Quay êm, độ ồn cực thấp – phù hợp cho motor điện, quạt, thiết bị tự động.
-
Chắn bụi tốt nhờ hai nắp kim loại, bảo vệ khỏi dầu và tạp chất.
-
Độ chính xác cao, vận hành mượt ở tốc độ lớn.
-
Kích thước nhỏ – dễ lắp đặt, thay thế tương thích nhiều thiết bị.
-
Bôi trơn sẵn trong vòng bi, không cần bảo dưỡng thường xuyên.
🏭 4. Ứng dụng phổ biến của Vòng bi 6017 FAG
Vòng bi 6017 FAG được dùng rất nhiều trong các thiết bị cơ – điện nhỏ:
-
Motor quạt, mô-tơ mini, máy in, máy khoan, máy cắt, máy mài tay
-
Con lăn, trục quay băng tải nhỏ, xe điện, xe trượt, máy tập thể dục
-
Các cơ cấu quay chính xác yêu cầu độ ồn thấp và ma sát nhỏ
Với cấu tạo chắn bụi kép và chất lượng ổn định, là lựa chọn phổ biến trong ngành cơ điện và sản xuất linh kiện cơ khí nhỏ.

