VÒNG BI 32205JR KOYO – HOTLINE : 0961 363 183 – 028 351 60 351
Email: p.kinhdoanhtnh@gmail.com
1. Thông số kỹ thuật vòng bi côn một hàng bi Mã số VÒNG BI 32205JR KOYO
Vòng bi côn – bạc đạn côn Hàng đơn ( 1 dãy bi )
(Hình ảnh)
Catalogue vòng bi – Kích thước
| Tên gọi bạc đạn | Đường kính trong (d) mm | Đường kính ngoài (D)mm | Dày ca ngoài (T)mm | Dày ca trong (B)mm | Tốc độ quay trong mỡ [rpm] | Tốc độ quay trong nhớt [rpm] |
| Bac dan 32205XR, | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 7900 | 11000 |
| Bac dan 32205JR, | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 7900 | 11000 |
2 . Đặc điểm kỹ thuật của vòng bi côn, sự khác biệt về ký hiệu chữ sau ký tự số.
– Ký hiệu chữ sau số : JR, CR, DJ, DJR,….
– Ý nghĩa chữ sau số
(Độ dốc bình thường Với kí hiệu chữ sau đuôi là JR )
32900JR … 30200JR, 32000JR …32200JR, 33000JR … 33200JR , 33100JR , 30300JR , 32300JR
3. Bạc đạn vòng bi ổ bi giảm giá VÒNG BI 32205JR KOYO
| Bạc đạn 8575 – 8520, | Vòng bi 8575 – 8520, | ổ bi 8575 – 8520, | Bac dan 8575 – 8520, |
| Bạc đạn 8575X – 8520, | Vòng bi 8575X – 8520, | ổ bi 8575X – 8520, | Bac dan 8575X – 8520, |
| Bạc đạn 8574 – 8520, | Vòng bi 8574 – 8520, | ổ bi 8574 – 8520, | Bac dan 8574 – 8520, |
| Bạc đạn 8575X – 8522, | Vòng bi 8575X – 8522, | ổ bi 8575X – 8522, | Bac dan 8575X – 8522, |
| Bạc đạn 8574 – 8522, | Vòng bi 8574 – 8522, | ổ bi 8574 – 8522, | Bac dan 8574 – 8522, |
| Bạc đạn 8575 – 8522, | Vòng bi 8575 – 8522, | ổ bi 8575 – 8522, | Bac dan 8575 – 8522, |
| Bạc đạn 88925 – 88126, | Vòng bi 88925 – 88126, | ổ bi 88925 – 88126, | Bac dan 88925 – 88126, |
| Bạc đạn 88925 – 88128, | Vòng bi 88925 – 88128, | ổ bi 88925 – 88128, | Bac dan 88925 – 88128, |
| Bạc đạn 96925 – 96140, | Vòng bi 96925 – 96140, | ổ bi 96925 – 96140, | Bac dan 96925 – 96140, |
| Bạc đạn DX903631 – DX417575, | Vòng bi DX903631 – DX417575, | ổ bi DX903631 – DX417575, | Bac dan DX903631 – DX417575, |
| Bạc đạn H247549WS – H247510, | Vòng bi H247549WS – H247510, | ổ bi H247549WS – H247510, | Bac dan H247549WS – H247510, |
| Bạc đạn H247549 – H247510, | Vòng bi H247549 – H247510, | ổ bi H247549 – H247510, | Bac dan H247549 – H247510, |
4. Cách bảo dưỡng tra mỡ lắp ráp, tuổi thọ của vòng bi VÒNG BI 32205JR KOYO
-
VÒNG BI 32203JR KOYOTuổi thọ làm việc của cùng một vòng bi
Tuổi thọ vòng bi được sử dụng cho một vài ứng dụng khác nhau sẽ không giống nhau.
Về mặt kỹ thuật, tuổi thọ của vòng bi được xác định bằng số vòng quay và biến đổi (chịu ảnh hưởng)
tùy theo: tải trọng (nặng hay nhẹ, đều hay không đều), nhiêt độ làm việc (cao hay thấp), môi trường làm việc (bụi bẩn, ẩm ướt, hoá chất,… ).
-
Cách tra mỡ vòng bi
Đối với vòng bi côn không có nắp chắn nên có thể dùng tra mỡ theo định kỳ hoặc dùng hệ thống bơm mỡ tự động.
Tùy vào tốc độ vận hành của máy và sự sinh nhiệt của máy mà ta chọn loại mỡ bôi trơn hoặc nhớt cho phù hợp.
Mỡ bò chiụ nhiệt các bạn phân biệt rõ – Nhiệt độ làm việc thường xuyên và nhiệt độ làm việc nhỏ giọt
– Độ C và độ F…
Đê chọn cho máy loại mỡ phù hợp .
5. Bảng mã số vòng bị Côn Hệ inch – VÒNG BI 32205JR KOYO
| Bạc đạn H247548 – H247510, | Vòng bi H247548 – H247510, | ổ bi H247548 – H247510, | Bac dan H247548 – H247510, |
| Bạc đạn LM446349 – LM446310, | Vòng bi LM446349 – LM446310, | ổ bi LM446349 – LM446310, | Bac dan LM446349 – LM446310, |
| Bạc đạn LM446349 – LM446310W, | Vòng bi LM446349 – LM446310W, | ổ bi LM446349 – LM446310W, | Bac dan LM446349 – LM446310W, |
| Bạc đạn LM545849 – LM545810, | Vòng bi LM545849 – LM545810, | ổ bi LM545849 – LM545810, | Bac dan LM545849 – LM545810, |
| Bạc đạn LM545849A – LM545810, | Vòng bi LM545849A – LM545810, | ổ bi LM545849A – LM545810, | Bac dan LM545849A – LM545810, |
| Bạc đạn LM545849V – LM545810, | Vòng bi LM545849V – LM545810, | ổ bi LM545849V – LM545810, | Bac dan LM545849V – LM545810, |
| Bạc đạn LM545849E – LM545810, | Vòng bi LM545849E – LM545810, | ổ bi LM545849E – LM545810, | Bac dan LM545849E – LM545810, |
| Bạc đạn LM545849A – LM545812, | Vòng bi LM545849A – LM545812, | ổ bi LM545849A – LM545812, | Bac dan LM545849A – LM545812, |
| Bạc đạn LM545849E – LM545812, | Vòng bi LM545849E – LM545812, | ổ bi LM545849E – LM545812, | Bac dan LM545849E – LM545812, |
| Bạc đạn LM545849V – LM545812, | Vòng bi LM545849V – LM545812, | ổ bi LM545849V – LM545812, | Bac dan LM545849V – LM545812, |
| Bạc đạn LM545849 – LM545812, | Vòng bi LM545849 – LM545812, | ổ bi LM545849 – LM545812, | Bac dan LM545849 – LM545812, |
| Bạc đạn M252330X – M252310, | Vòng bi M252330X – M252310, | ổ bi M252330X – M252310, | Bac dan M252330X – M252310, |
| Bạc đạn M252330 – M252310, | Vòng bi M252330 – M252310, | ổ bi M252330 – M252310, | Bac dan M252330 – M252310, |


(Hình ảnh)