Vòng bi 48290/48220 NSK – Xuất xứ từ Nhật và Nhật, hàng chính hãng Liên hệ : 0961 363 183 đơn vị nhập khẩu trực tiếp
Đại lý phân phối vòng bi NSK , bạc đạn NSK, gối đỡ NSK các Thương hiệu Nổi tiếng như FAG, NSK, KOYO, ASAHI, SKF, FYH, NACHI
và rất nhiều dòng sản phẩm giá rẻ khác.
Hàng cam kết chất lượng, hỗ trợ kỹ thuật xuyên suốt trong quá trình sử dụng.
Vòng bi côn hệ số lẻ , vòng bi bạc dạn NSK chính hãngi, vòng bi xe hơi, vòng bi kim, vòng bi đũa, vòng bi cà na…
Sản phẩm bac đạn đa dang phong phú, hàng luôn có sẵn
1 Sản phẩm bạc đạn giá gốc – Vòng bi 48290/48220
| Kích thước vòng bi 67780/67720, | Kích thước bạc đạn 67780/67720, |
| Kích thước vòng bi JHM 534149/AJHM 534110, | Kích thước bạc đạn JHM 534149/AJHM 534110, |
| Kích thước vòng bi JM 734449/ JM 734410, | Kích thước bạc đạn JM 734449/ JM 734410, |
| Kích thước vòng bi 67787/67720, | Kích thước bạc đạn 67787/67720, |
| Kích thước vòng bi 36990/36920, | Kích thước bạc đạn 36990/36920, |
| Kích thước vòng bi 67790/67720, | Kích thước bạc đạn 67790/67720, |
| Kích thước vòng bi M 236849/M 236810, | Kích thước bạc đạn M 236849/M 236810, |
| Kích thước vòng bi JM 738249/JM 738210, | Kích thước bạc đạn JM 738249/JM 738210, |
| Kích thước vòng bi 67885/67820, | Kích thước bạc đạn 67885/67820, |
| Kích thước vòng bi A JHM 840449/ JHM 840410, | Kích thước bạc đạn A JHM 840449/ JHM 840410, |
| Kích thước vòng bi 67983/67920, | Kích thước bạc đạn 67983/67920, |
| Kích thước vòng bi 67985/67920, | Kích thước bạc đạn 67985/67920, |
| Kích thước vòng bi HR 40 KBE 42+L, | Kích thước bạc đạn HR 40 KBE 42+L, |
2. Kho hàng

3. Thông tin liên hệ mua hàng
– Web: https://goidobacdan.com
Hotlie: 0961 363 183 ( Zalo) – Hỗ trợ giải đáp/ hỗ trợ kỹ thuật 24/7 : 028 351 51 004
Với lượng hàng tồn kho lớn, đa dạng chủng loại, Sản phẩm Bạc đạn côn, gối đỡ, ổ bi côn NSK.
Đội ngũ nhân viên hổ trợ kỹ thuật được đào tạo trong và ngoài nước.
Nhân viên giao hàng, nhanh nhẹn, chuyên nghiệp
Gía cả cạnh tranh, Hi vọng chúng tôi sẽ làm hài lòng quý khách .
4. Sản phẩm tương đương – Vòng bi 48290/48220
| Kích thước vòng bi 150 KBE 2601+L, | Kích thước bạc đạn 150 KBE 2601+L, | Kích thước ổ bi 150 KBE 2601+L, |
| Kích thước vòng bi HR150 KBE 42+L, | Kích thước bạc đạn HR150 KBE 42+L, | Kích thước ổ bi HR150 KBE 42+L, |
| Kích thước vòng bi HR150 KBE 52X-L, | Kích thước bạc đạn HR150 KBE 52X-L, | Kích thước ổ bi HR150 KBE 52X-L, |
| Kích thước vòng bi HR150 KBE 2701+L, | Kích thước bạc đạn HR150 KBE 2701+L, | Kích thước ổ bi HR150 KBE 2701+L, |
| Kích thước vòng bi HR150 KBE 43+L, | Kích thước bạc đạn HR150 KBE 43+L, | Kích thước ổ bi HR150 KBE 43+L, |
| Kích thước vòng bi 160 KBE 30+L, | Kích thước bạc đạn 160 KBE 30+L, | Kích thước ổ bi 160 KBE 30+L, |
| Kích thước vòng bi 160 KBE 030+L, | Kích thước bạc đạn 160 KBE 030+L, | Kích thước ổ bi 160 KBE 030+L, |
| Kích thước vòng bi 160 KBE 2401+L, | Kích thước bạc đạn 160 KBE 2401+L, | Kích thước ổ bi 160 KBE 2401+L, |
| Kích thước vòng bi 160 KBE 31+L, | Kích thước bạc đạn 160 KBE 31+L, | Kích thước ổ bi 160 KBE 31+L, |
| Kích thước vòng bi 160 KBE 031+L, | Kích thước bạc đạn 160 KBE 031+L, | Kích thước ổ bi 160 KBE 031+L, |
| Kích thước vòng bi 160 KBE 2701+L, | Kích thước bạc đạn 160 KBE 2701+L, | Kích thước ổ bi 160 KBE 2701+L, |
| Kích thước vòng bi 160 KBE 2801+L, | Kích thước bạc đạn 160 KBE 2801+L, | Kích thước ổ bi 160 KBE 2801+L, |

