Ổ bi 30302JR – Nhà nhập khẩu, nhà phân phối Vòng bi-bạc đạn-ổ bi- gối bi Hotline 0961 363 183
1. Giới thiệu về Thương hiệu Bạc đạn – ổ bi – Ổ bi 30302JR
Điểm mạnh của JTEKT
JTEKT đang phát triển các sản phẩm dựa trên đánh giá và phân tích có độ chính xác cao,
đồng thời sản xuất và tiếp thị chúng dựa trên triết lý kiểm soát chất lượng tỉ mỉ.
Thiết lập hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu tại các trang web phát triển vòng bi của chúng tôi trên khắp thế giới
JTEKT có trụ sở chính tại Nhật Bản và các Trung tâm Kỹ thuật trên khắp thế giới.
Các nhà máy sản xuất vòng bi bạc đạn ổ bi
Với bốn nhà máy ở Châu Âu, ba nhà máy sản xuất vòng bi ở Bắc Mỹ,
một nhà máy sản xuất vòng bi ở Nam Mỹ và hai nhà máy sản xuất vòng bi ở Trung Quốc / ASEAN.
Điều này cho phép chúng tôi trả lời các truy vấn từ khách hàng trên toàn thế giới một cách nhanh chóng
và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chất lượng cao.
Ngoài những điều này, chúng tôi cũng luôn cung cấp các sản phẩm an toàn chất lượng
một cách nhanh chóng cho khách hàng trên toàn thế giới thông qua các đại lý bán hàng của chúng tôi ở nhiều quốc gia khác nhau.
Các trung tâm kỹ thuật được đặt trên toàn thế giới đảm bảo
đáp ứng nhanh chóng và hỗ trợ kỹ thuật cho nhu cầu của khách hàng.
2 . Catalogue Vòng bi Côn một dãy KOYO – Ổ bi 30302JR
| Mã số vòng bi | Đường kính trong (d) mm | Đường kính ngoài (D)mm | Dày ca ngoài (T)mm | Dày ca trong (B)mm | CR [kN] | COR [kN] | CU [kN] | Tốc độ quay trong mỡ [rpm] | Tốc độ quay trong nhớt [rpm] |
| Bạc đạn ổ bi 30202R | 15 | 35 | 11.75 | 11 | 19.8 | 14.5 | 2 | 12000 | 16000 |
| Bạc đạn ổ bi 30302JR | 15 | 42 | 14.25 | 13 | 27.4 | 19.2 | 2.65 | 10000 | 14000 |
| Bạc đạn ổ bi 30203JR | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 26 | 20.7 | 2.85 | 10000 | 14000 |
| Bạc đạn ổ bi 32203JR | 17 | 40 | 17.25 | 16 | 34.3 | 27.5 | 3.85 | 10000 | 14000 |
| Bạc đạn ổ bi 30303JR | 17 | 47 | 15.25 | 14 | 34.2 | 24.5 | 3.45 | 9200 | 12000 |
| Bạc đạn ổ bi 30303R | 17 | 47 | 15.25 | 14 | 34.2 | 24.5 | 3.45 | 9200 | 12000 |
| Bạc đạn ổ bi 32303 | 17 | 47 | 20.25 | 19 | 39.9 | 29.9 | 4.25 | 9400 | 13000 |
| Bạc đạn ổ bi 32303JR | 17 | 47 | 20.25 | 19 | 45.7 | 35.9 | 5.1 | 9400 | 13000 |
| Bạc đạn ổ bi 32004JR | 20 | 42 | 15 | 15 | 34.1 | 31.5 | 4.35 | 9700 | 13000 |
| Bạc đạn ổ bi 57008R | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 34.2 | 25.5 | 3.75 | 9000 | 12000 |
| Bạc đạn ổ bi 30204JR | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 33.8 | 27.2 | 3.8 | 8700 | 12000 |
| Bạc đạn ổ bi 32204JR | 20 | 47 | 19.25 | 18 | 41.4 | 34.7 | 4.9 | 8900 | 12000 |
| Bạc đạn ổ bi 32204XR | 20 | 47 | 19.25 | 18 | 41.6 | 37 | 5 | 9100 | 12000 |
Bảng tra thông số kích thước vòng bi
3 .Vòng bi – bạc đạn ổ bi tồn kho giảm giá sốc – Ổ bi 30302JR
Liên hệ ngay : Hotline: 0961 363 183 – 028 351 60 351
Email. P.kinhdoanhtnh@gmail.com
Web: https://goidobacdan.com/vong-bi-koyo-nhat/
Bảng mã vòng bi giảm giá sốc:
| KOYO 49585/20, | VÒNG BI KOYO 49585/20, | VONG BI KOYO 49585/20, | Ổ BI KOYO 49585/20, |
| KOYO 529/522, | VÒNG BI KOYO 529/522, | VONG BI KOYO 529/522, | Ổ BI KOYO 529/522, |
| KOYO 529X/522, | VÒNG BI KOYO 529X/522, | VONG BI KOYO 529X/522, | Ổ BI KOYO 529X/522, |
| KOYO 45284/20, | VÒNG BI KOYO 45284/20, | VONG BI KOYO 45284/20, | Ổ BI KOYO 45284/20, |
| KOYO HM807046/10, | VÒNG BI KOYO HM807046/10, | VONG BI KOYO HM807046/10, | Ổ BI KOYO HM807046/10, |
| KOYO 59200/412, | VÒNG BI KOYO 59200/412, | VONG BI KOYO 59200/412, | Ổ BI KOYO 59200/412, |
| KOYO 4580/35, | VÒNG BI KOYO 4580/35, | VONG BI KOYO 4580/35, | Ổ BI KOYO 4580/35, |

