Vòng bi HM80484/ HM804811- HOTLINE : 0961 363 183 Nhà nhập khẩu trực tiếp từ các nước, Phân phối giá sỉ toàn quốc, giao hàng miễn phí
Hàng tồn kho nhiều, nhiều mã hàng hiếm khó tìm, Nhận đặt hàng đi air nhanh 7-10 ngàyòng bi
Email: p.kinhdoanhtnh@gmail.com
1. Bạc đạn TIMKEN giảm giá Vòng bi HM80484/ HM804811
| Bac dan 17119/17244A KOYO, | Vong bi 17119/17244A KOYO, | Bạc đạn KOYO 17119/17244A, |
| Bac dan 24118/24261 KOYO, | Vong bi 24118/24261 KOYO, | Bạc đạn KOYO 24118/24261, |
| Bac dan 2558/2520 KOYO, | Vong bi 2558/2520 KOYO, | Bạc đạn KOYO 2558/2520, |
| Bac dan 2559/2520 KOYO, | Vong bi 2559/2520 KOYO, | Bạc đạn KOYO 2559/2520, |
| Bac dan 2558/2520A KOYO, | Vong bi 2558/2520A KOYO, | Bạc đạn KOYO 2558/2520A, |
| Bac dan 2559/2520A KOYO, | Vong bi 2559/2520A KOYO, | Bạc đạn KOYO 2559/2520A, |
| Bac dan 2559/2523 KOYO, | Vong bi 2559/2523 KOYO, | Bạc đạn KOYO 2559/2523, |
| Bac dan 2558/2523 KOYO, | Vong bi 2558/2523 KOYO, | Bạc đạn KOYO 2558/2523, |
| Bac dan 2558/2523-S KOYO, | Vong bi 2558/2523-S KOYO, | Bạc đạn KOYO 2558/2523-S, |
| Bac dan 2558/2525 KOYO, | Vong bi 2558/2525 KOYO, | Bạc đạn KOYO 2558/2525, |
| Bac dan 2559/2525 KOYO, | Vong bi 2559/2525 KOYO, | Bạc đạn KOYO 2559/2525, |
| Bac dan 2559/2526X KOYO, | Vong bi 2559/2526X KOYO, | Bạc đạn KOYO 2559/2526X, |
| Bac dan 2558/2526X KOYO, | Vong bi 2558/2526X KOYO, | Bạc đạn KOYO 2558/2526X, |
| Bac dan 2559/2530 KOYO, | Vong bi 2559/2530 KOYO, | Bạc đạn KOYO 2559/2530, |
| Bac dan 2558/2530 KOYO, | Vong bi 2558/2530 KOYO, | Bạc đạn KOYO 2558/2530, |
| Bac dan 28118/28300 KOYO, | Vong bi 28118/28300 KOYO, | Bạc đạn KOYO 28118/28300, |
| Bac dan 28118/28300X KOYO, | Vong bi 28118/28300X KOYO, | Bạc đạn KOYO 28118/28300X, |
| Bac dan 28118/28315 KOYO, | Vong bi 28118/28315 KOYO, | Bạc đạn KOYO 28118/28315, |
| Bac dan 28118/28317 KOYO, | Vong bi 28118/28317 KOYO, | Bạc đạn KOYO 28118/28317, |
| Bac dan 3191/3120 KOYO, | Vong bi 3191/3120 KOYO, | Bạc đạn KOYO 3191/3120, |
| Bac dan 3187/3120 KOYO, | Vong bi 3187/3120 KOYO, | Bạc đạn KOYO 3187/3120, |
| Bac dan 3191/3126 KOYO, | Vong bi 3191/3126 KOYO, | Bạc đạn KOYO 3191/3126, |
| Bac dan 3187/3126 KOYO, | Vong bi 3187/3126 KOYO, | Bạc đạn KOYO 3187/3126, |
| Bac dan 3187/3129 KOYO, | Vong bi 3187/3129 KOYO, | Bạc đạn KOYO 3187/3129, |
| Bac dan 3191/3129 KOYO, | Vong bi 3191/3129 KOYO, | Bạc đạn KOYO 3191/3129, |
| Bac dan 3191/3130 KOYO, | Vong bi 3191/3130 KOYO, | Bạc đạn KOYO 3191/3130, |
2 . Đặc điểm kỹ thuật của vòng bi đũa côn, sự khác biệt về ký hiệu chữ sau ký tự số.
Vòng bi côn thường ký hiệu bằng số đầu tiên là số 3 thông thường gồm 5 số, trừ nhựng vòng bi có đường kính hệ inch.
Ví dụ : 32205
– Ký hiệu chữ sau số : JR, CR, DJ, DJR,….
Ví dụ như: 32205JR
– Ý nghĩa chữ sau số
(Độ dốc bình thường Với kí hiệu chữ sau đuôi là JR ) 32900JR … 30200JR, 32000JR …32200JR, 33000JR … 33200JR , 33100JR , 30300JR , 32300JR
(Độ dốc trung bình Với kí hiệu chữ sau đuôi là CR ) 30209CR, 32210CR, 30308CR,32308CR
(Độ dốc lớn Với kí hiệu chữ sau đuôi là DJ) 30300DJ, 30300DJR, 31300JR
3. Thông số kỹ thuật vòng bi côn một hàng bi Mã số Vòng bi HM80484/ HM804811
Vòng bi bạc đạn côn Hàng đơn ( 1 dãy bi )
(Hình ảnh)


(Hình ảnh)