BẠC ĐẠN 932 – HOTLINE : 0961 363 183 – 028 351 60 351
Email: p.kinhdoanhtnh@gmail.com
Vòng bi do Timken ® chuyên sản xuất chế tạo loại vòng bi có dung sai chính xác, hệ inch.
hình dạng bên trong độc quyền và vật liệu chất lượng.
Vòng bi côn, hình cầu, hình trụ, lực đẩy, bi, đồng bằng, thu nhỏ, chính xác và có vỏ của Timken ® mang lại hiệu suất mạnh mẽ, nhất quán và đáng tin cậy.
1. CATALOGUE GỐI ĐỠ TIMKEN – BẠC ĐẠN 932
Mã vòng bi |
d – Lỗ khoan |
D – Đường kính ngoài cốc |
B – Chiều rộng hình nón |
C – Chiều rộng cốc |
T – Chiều rộng vòng bi |
Vòng bi HM88630 – HM88611AS, | 1 trong25.400 mm | 2,8593 trong72,626 mm | 1,0000 in25.400 mm | 0,7812 in19,842 mm | 0,9999 in25,397 mm |
Vòng bi HM88630 – HM88612, | 1 trong25.400 mm | 2,8750 in73.025 mm | 1,0000 in25.400 mm | 0,8262 trong20,985 mm | 1,0450 in26,543 mm |
Vòng bi HM88630 – HM88613, | 1 trong25.400 mm | 2,8750 in73.025 mm | 1,0000 in25.400 mm | 0,8442 trong21,443 mm | 1,0629 trong26,998 mm |
Vòng bi KL44643 – KL44610, | 1 trong25.400 mm | 1,98 in50,292 mm | 0,5800 in14,732 mm | 0,4200 in10,668 mm | 0,5600 in14,224 mm |
Vòng bi L44642 – L44610, | 1 trong25.400 mm | 1,98 in50,292 mm | 0,5800 in14,732 mm | 0,4200 in10,668 mm | 0,5600 in14,224 mm |
Vòng bi L44643X – L44610, | 1 trong25.400 mm | 1,98 in50,292 mm | 0,5800 in14,732 mm | 0,4200 in10,668 mm | 0,5600 in14,224 mm |
Vòng bi L44643 – L44610, | 1 trong25.400 mm | 1,98 in50,292 mm | 0,5800 in14,732 mm | 0,4200 in10,668 mm | 0,5600 in14,224 mm |
Vòng bi L44642 – L44613, | 1 trong25.400 mm | 2,0467 trong51,986 mm | 0,5800 in14,732 mm | 0,5000 in12.700 mm | 0,5910 in15,011 mm |
Vòng bi L44643 – L44613, | 1 trong25.400 mm | 2,0467 trong51,986 mm | 0,5800 in14,732 mm | 0,5000 in12.700 mm | 0,5910 in15,011 mm |
Vòng bi L44643X – L44613, | 1 trong25.400 mm | 2,0467 trong51,986 mm | 0,5800 in14,732 mm | 0,5000 in12.700 mm | 0,5910 in15,011 mm |
Vòng bi M84249 – M84210, | 1 trong25.400 mm | 2,3437 trong59,530 mm | 0,9100 in23.114 mm | 0,7200 in18,288 mm | 0,9200 in23,368 mm |
2. ĐẠI LÝ VÒNG BI TIMKEN – CATALOGUE Ổ BI TIMKEN – BẠC ĐẠN 932
Mã vòng bi |
d – Lỗ khoan |
D – Đường kính ngoài cốc |
B – Chiều rộng hình nón |
C – Chiều rộng cốc |
T – Chiều rộng vòng bi |
Vòng bi M84548 – M84510, | 1 trong25.400 mm | 2,25 in57,15 mm | 0,7650 in19,431 mm | 0,5800 in14,732 mm | 0,7650 in19,431 mm |
Vòng bi M86643 – M86610, | 1 trong25.400 mm | 2,5312 in64,292 mm | 0,8438 trong21,433 mm | 0,6563 trong16,670 mm | 0,8438 trong21,433 mm |
Vòng bi M88036 – M88010, | 1 trong25.400 mm | 2,6875 in68,263 mm | 0,8750 in22,225 mm | 0,6875 in17,463 mm | 0,8750 in22,225 mm |
Vòng bi 338 – V333AS, | 1 trong25.400 mm | 3,1496 trong80 mm | 0,8820 in22,403 mm | 0,8268 in21,001 mm | 0,8268 in21,001 mm |
Vòng bi 321 – 312, | 1,0148 trong25,776 mm | 2,8593 trong72,626 mm | 0,8730 in22,174 mm | 0,9375 in23,813 mm | 1,0627 trong26,993 mm |
Vòng bi 321 – 313, | 1,0148 trong25,776 mm | 2,8346 in71,999 mm | 0,8730 in22,174 mm | 0,7480 in18,999 mm | 0,7481 trong19,002 mm |
Vòng bi 15579X – 15520, | 1,0231 trong25,987 mm | 2,25 in57,15 mm | 0,6875 in17,463 mm | 0,5313 in13,495 mm | 0,6875 in17,463 mm |
Vòng bi 15579X – 15520RB, | 1,0231 trong25,987 mm | 2,25 in57,15 mm | 0,6875 in17,463 mm | 0,5313 in13,495 mm | 0,6876 trong17,465 mm |
Vòng bi 15579X – 15522A, | 1,0231 trong25,987 mm | 2,3437 trong59,530 mm | 0,6875 in17,463 mm | 0,5938 trong15,083 mm | 0,7657 in19,449 mm |
3. Thông tin liên hệ mua hàng BẠC ĐẠN 932, gối đỡ bạc đạn Timken
Điện thoại : 0961 363 183 ( Zalo – 028 351 60 351
Email: p.kinhdoanhtnh@gmail.com
- Giao hàng tận nơi
- Miễn phí giao hàng
- Hàng tồn kho sẵn…